Sonstige eBikes
ENGWE L20 3.0 Boost
Anbei die ersten Informationen zu dem Engwe L20 3.0 Boost, das uns die Firma ENGWE – für einen Langzeittest zur Verfügung gestellt hat.
Wir werden zu diesem eBike in naher Zukunft diverse Videos anfertigen und unsere Eindrücke zu diesem Rad hier Schildern.
Anbei die ersten Bilder zu diesem eBike:







Hier die offiziellen Spezifikationen zu diesem Rad:
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | L20 3.0 Boost |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Fahrhöhe | 155 cm – 190 cm |
| Zertifizierung | CE (EN15194) |
| Tretunterstützung | 5 Stufen |
| Klappbar | JaLab |
| Labortest-Reichweite | 135 km(fulladdad) |
| Verklig räckvidd | 120 km(PAS 1) 100 km(PAS 3) 85 km(PAS 5) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7(Verkabelung) IPX6(Display & Licht) IPX5(Motor & Controller) IPX4(Batteriegehäuse) |
| Terrain | Asfaltvägar & cykelvägar Grusvägar Landsvägar & hårda stigar |
| Fahrradgewicht | 33,2 kg (723,2 lbs) |
| Bruttogewicht | ca. 42 kg (92,6 lbs) |
| Rahmenset | |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung, Integrierte Batterie, Tiefeinstieg |
| Rahmentyp | Kompakt, Vollfederung |
| Gabel | Hydraulisch, Verstellbar, Aluminium & Eisen |
| Hinterradfederung | 30 mm Federweg |
| Laufradsatz | |
| Reifen | 20″ × 3.0″ Urban Hybrid Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Pannenschutzschicht |
| Räder | 20 Zoll, 12-Gauge-Speichen, 36-Loch, Doppelwand-Aluminium, Schwarz |
| E-Bike System | |
| Motor | 48V Nabenmotor |
| Maximales Drehmoment | 75 Nm |
| Assistenzsystem | Drehmomentsensor |
| Akku | 48V 13,5Ah (648Wh), 21700 Zellen, mit BMS |
| Anzeige | 3,5″ Farbdisplay, von ENGWE entwickelt, Mittig positioniert, mit Bluetooth |
| ENGWE App:App-Steuerung verfügbar | |
| Ladegerät | 54,6V 8A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Automatische Helligkeit bei Bremsen oder Erschütterung |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne & hinten |
| Antrieb | |
| Kette | C8R8 rostfrei, 116 Glieder |
| Kettenblatt | 52T |
| Kurbel | 170 mm |
| Hinteres Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-Gang, 14T–28T |
| Pedale | Borstahl, nicht klappbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Komfort-Sattel |
| Sattelstütze | 10-stufig verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Faltbar |
| Sattelklemme | Schnellspanner |
Weiteres folgt dann zu gegebener Zeit.
Falls Ihr Interesse an diesem eBike haben solltet, könnt ihr euch das eBike auch gerne auf der offiziellen Webseite ansehen: Unser Affiliate Link zu der Produktseite vom ENGWE L20 3.0 Boost: https://engwe-bikes-eu.com/?ref=entschleunigt
Mit dem Rabatt Code: “ Wirfahrenebike “ könnt ihr beim Kauf eines eBikes bis zu 10% Sparen.